Nordisk kombination, Trondheim 2025
VM i kombination 2025, Gundersen normalbacke, 5 km damer
Gundersen normalbacke, 5 km, damer avgjordes söndag 2 mars 2025 på VM i Trondheim. Guldet gick till Gyda Westvold Hansen (Norge).
Resultat
Topp 10
| Plats | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 Guld | Gyda Westvold Hansen Norge | 13:42,9 |
| 2 Silver | Ida Marie Hagen Norge | 13:49,5+6,6 |
| 3 Brons | Lisa Hirner Österrike | 13:50,4+7,5 |
| 4 | Ingrid Laate Norge | 14:16,3+33,4 |
| 5 | Jenny Nowak Tyskland | 14:24,0+41,1 |
| 6 | Yuna Kasai Japan | 14:24,3+41,4 |
| 7 | Haruka Kasai Japan | 14:34,0+51,1 |
| 8 | Nathalie Armbruster Tyskland | 14:45,5+1:02,6 |
| 9 | Marte Leinan Lund Norge | 14:46,6+1:03,7 |
| 10 | Ema Volavšek Slovenien | 14:47,0+1:04,1 |
Ur FIS resultatlista för tävlingen (raceid 3403).
Falun 2027
VM Gundersen normalbacke damer 2027Torsdag 25 februari på Lugnet. Tider, bana och format.Fler grenar 2025