Nordisk kombination, Trondheim 2025
VM i kombination 2025, mixed lag normalbacke, 4 x 5 km
Mixed lag normalbacke, 4 x 5 km avgjordes fredag 28 februari 2025 på VM i Trondheim. Guldet gick till Norge.
Resultat
Topp 10
| Plats | Lag | Tid |
|---|---|---|
| 1 Guld | Norge | 36:37,5 |
| 2 Silver | Tyskland | 37:54,3+1:16,8 |
| 3 Brons | Österrike | 38:32,6+1:55,1 |
| 4 | Japan | 38:32,8+1:55,3 |
| 5 | Finland | 39:26,0+2:48,5 |
| 6 | Frankrike | 39:58,0+3:20,5 |
| 7 | Slovenien | 39:58,6+3:21,1 |
| 8 | Italien | 40:09,1+3:31,6 |
| 9 | USA | 40:42,3+4:04,8 |
| 10 | Tjeckien | 43:57,9+7:20,4 |
Ur FIS resultatlista för tävlingen (raceid 3401).
Falun 2027
VM mixed lag 2027 i nordisk kombinationFredag 26 februari på Lugnet. Tider, bana och format.Fler grenar 2025