Guld, silver och brons
Skid-VM 2027 medaljligan
Medaljligan för VM i Falun räknas ur FIS resultatlistor efter varje avgjord tävling. Sorteringen är antal guld, sedan silver och brons. 26 medaljtävlingar avgörs från 25 februari till 7 mars 2027.
Medaljligan 2027
Inga medaljer änMedaljligan fylls på från 25 februariDå avgörs de fyra första medaljtävlingarna: sprint för damer och herrar, damernas Gundersen i normalbacken och damernas lagtävling i normalbacken.
Sverige
Sveriges medaljer i VM
| VM | Guld | Silver | Brons | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Trondheim 2025 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Planica 2023 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Oberstdorf 2021 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Seefeld 2019 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Lahtis 2017 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Falun 2015 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Egen räkning ur FIS resultatlistor, längdskidor, backhoppning och nordisk kombination. Paragrenarna 2025 ingår inte: med dem tog Sverige 7 guld i Trondheim enligt Wikipedia.
Förra VM
Medaljligan 2025
| Plats, nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Norge | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 2. Sverige | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 3. Slovenien | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4. Tyskland | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 5. Japan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6. Österrike | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7. Schweiz | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tidigare år