Längdskidor på Skid-VM i Falun
VM i längdskidor 2027
Tolv medaljtävlingar i längdskidor avgörs på Lugnet: sprint, skiathlon, 10 km, teamsprint, stafett och 50 km för damer och herrar. Kvalloppet 24 februari ger inga medaljer.
Programmet
Tävlingarna i längdskidor
| Dag | Tävling | Start |
|---|---|---|
| Torsdag 25 februari | Sprint, fri stil, herrar | 14.15preliminärt |
| Torsdag 25 februari | Sprint, fri stil, damer | 14.15preliminärt |
| Lördag 27 februari | Skiathlon 20 km, herrar | 14.00 |
| Söndag 28 februari | Skiathlon 20 km, damer | 14.00 |
| Tisdag 2 mars | 10 km klassisk stil, herrar | 13.15 |
| Tisdag 2 mars | 10 km klassisk stil, damer | 15.45 |
| Onsdag 3 mars | Teamsprint, klassisk stil, herrar | 14.15preliminärt |
| Onsdag 3 mars | Teamsprint, klassisk stil, damer | 14.15preliminärt |
| Torsdag 4 mars | Stafett 4 x 7,5 km, herrar | 13.15 |
| Fredag 5 mars | Stafett 4 x 7,5 km, damer | 15.30 |
| Lördag 6 mars | 50 km masstart, fri stil, herrar | 11.30 |
| Söndag 7 mars | 50 km masstart, fri stil, damer | 13.00 |
Tider enligt arrangörens program från 17 september 2026, kan ändras.
Grenarna
Så fungerar grenarna
SprintSprinten avgörs på en dag med prolog på förmiddagen och final på eftermiddagen. I Falun åks den i fristil, 1,4 km enligt FIS.
SkiathlonMasstart där första halvan åks i klassisk stil och resten i fristil efter ett skidbyte. 10 km + 10 km för både damer och herrar. Läs guiden →10 km intervallstartÅkarna startar en och en och tävlar mot klockan, i Falun i klassisk stil på den svarta slingan.
TeamsprintLag om två åkare, prolog och final samma dag. I Falun i klassisk stil, 2 x 4,5 km enligt FIS. Läs guiden →StafettFyra åkare per lag som åker 7,5 km var, i klassisk stil och fristil.
50 km masstartFemmilen åks i fristil. Damernas femmil avgörs sista dagen, 7 mars, samma dag som Vasaloppet.
Svenska medaljer
Sverige i VM 2015 till 2025
| VM | Gren | Medalj |
|---|---|---|
| Trondheim 202527 februari | Sprint, fri stil, damerJonna Sundling | Guld |
| Trondheim 20252 mars | Skiathlon 20 km, damerEbba Andersson | Guld |
| Trondheim 20252 mars | Skiathlon 20 km, damerJonna Sundling | Brons |
| Trondheim 20254 mars | 10 km klassisk stil, damerEbba Andersson | Guld |
| Trondheim 20254 mars | 10 km klassisk stil, damerFrida Karlsson | Brons |
| Trondheim 20255 mars | Teamsprint, klassisk stil, damerSveriges lag | Guld |
| Trondheim 20255 mars | Teamsprint, klassisk stil, herrarSveriges lag | Brons |
| Trondheim 20256 mars | Stafett 4 x 7,5 km, herrarSveriges lag | Brons |
| Trondheim 20257 mars | Stafett 4 x 7,5 km, damerSveriges lag | Guld |
| Trondheim 20258 mars | 50 km masstart, fri stil, herrarWilliam Poromaa | Silver |
| Trondheim 20259 mars | 50 km masstart, fri stil, damerFrida Karlsson | Guld |
| Planica 202323 februari | Sprint, klassisk stil, damerJonna Sundling | Guld |
| Planica 202323 februari | Sprint, klassisk stil, damerEmma Ribom | Silver |
| Planica 202323 februari | Sprint, klassisk stil, damerMaja Dahlqvist | Brons |
| Planica 202325 februari | Skiathlon 15 km, damerEbba Andersson | Guld |
| Planica 202325 februari | Skiathlon 15 km, damerFrida Karlsson | Silver |
| Planica 202326 februari | Teamsprint, fri stil, damerSveriges lag | Guld |
| Planica 202328 februari | 10 km fri stil, damerFrida Karlsson | Silver |
| Planica 202328 februari | 10 km fri stil, damerEbba Andersson | Brons |
| Planica 20232 mars | Stafett 4 x 5 km, damerSveriges lag | Brons |
| Planica 20234 mars | 30 km masstart, klassisk stil, damerEbba Andersson | Guld |
| Planica 20234 mars | 30 km masstart, klassisk stil, damerFrida Karlsson | Brons |
| Planica 20235 mars | 50 km masstart, klassisk stil, herrarWilliam Poromaa | Brons |
| Oberstdorf 202125 februari | Sprint, klassisk stil, damerJonna Sundling | Guld |
| Oberstdorf 202127 februari | Skiathlon 15 km, damerFrida Karlsson | Silver |
| Oberstdorf 202127 februari | Skiathlon 15 km, damerEbba Andersson | Brons |
| Oberstdorf 202128 februari | Teamsprint, fri stil, damerSveriges lag | Guld |
| Oberstdorf 20212 mars | 10 km fri stil, damerFrida Karlsson | Silver |
| Oberstdorf 20212 mars | 10 km fri stil, damerEbba Andersson | Brons |
| Oberstdorf 20216 mars | 30 km masstart, klassisk stil, damerFrida Karlsson | Brons |
| Seefeld 201921 februari | Sprint, fri stil, damerStina Nilsson | Silver |
| Seefeld 201924 februari | Teamsprint, klassisk stil, damerSveriges lag | Guld |
| Seefeld 201926 februari | 10 km klassisk stil, damerFrida Karlsson | Silver |
| Seefeld 201928 februari | Stafett 4 x 5 km, damerSveriges lag | Guld |
| Seefeld 20192 mars | 30 km masstart, fri stil, damerFrida Karlsson | Brons |
| Lahtis 201725 februari | Skiathlon 15 km, damerCharlotte Kalla | Brons |
| Lahtis 201728 februari | 10 km klassisk stil, damerCharlotte Kalla | Silver |
| Lahtis 20172 mars | Stafett 4 x 5 km, damerSveriges lag | Silver |
| Lahtis 20173 mars | Stafett 4 x 10 km, herrarSveriges lag | Brons |
| Falun 201519 februari | Sprint, klassisk stil, damerStina Nilsson | Silver |
| Falun 201521 februari | Skiathlon 15 km, damerCharlotte Kalla | Brons |
| Falun 201522 februari | Teamsprint, fri stil, damerSveriges lag | Silver |
| Falun 201524 februari | 10 km fri stil, damerCharlotte Kalla | Guld |
| Falun 201525 februari | 15 km fri stil, herrarJohan Olsson | Guld |
| Falun 201526 februari | Stafett 4 x 5 km, damerSofia Bleckur, Charlotte Kalla, Maria Rydqvist, Stina Nilsson | Silver |
| Falun 201527 februari | Stafett 4 x 10 km, herrarSveriges lag | Silver |
| Falun 201528 februari | 30 km masstart, klassisk stil, damerCharlotte Kalla | Brons |
| Falun 20151 mars | 50 km masstart, klassisk stil, herrarJohan Olsson | Brons |
Ur FIS resultatlistor. Paragrenarna 2025 ingår inte. Totalt 48 medaljer: 16 guld, 14 silver och 18 brons.
Mer från VM