Backhoppning, Trondheim 2025
VM normalbacke damer 2025
Normalbacke, damer avgjordes fredag 28 februari 2025 på VM i Trondheim. Guldet gick till Nika Prevc (Slovenien).
Resultat
Topp 10
| Plats | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 Guld | Nika Prevc Slovenien | 259,2 |
| 2 Silver | Selina Freitag Tyskland | 250,8-8,4 |
| 3 Brons | Anna Odine Strøm Norge | 246,6-12,6 |
| 4 | Eirin Maria Kvandal Norge | 242,9-16,3 |
| 5 | Alexandria Loutitt Kanada | 236,7-22,5 |
| 5 | Abigail Strate Kanada | 236,7-22,5 |
| 7 | Eva Pinkelnig Österrike | 227,9-31,3 |
| 8 | Jacqueline Seifriedsberger Österrike | 217,4-41,8 |
| 9 | Yuki Ito Japan | 214,2-45,0 |
| 10 | Agnes Reisch Tyskland | 213,6-45,6 |
Ur FIS resultatlista för tävlingen (raceid 7297).
Falun 2027
VM normalbacke damer 2027Fredag 26 februari på Lugnet. Tider, bana och format.Fler grenar 2025