Backhoppning, Trondheim 2025
VM stora backen damer 2025
Stora backen, damer avgjordes fredag 7 mars 2025 på VM i Trondheim. Guldet gick till Nika Prevc (Slovenien).
Resultat
Topp 10
| Plats | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 Guld | Nika Prevc Slovenien | 150,9 |
| 2 Silver | Selina Freitag Tyskland | 136,7-14,2 |
| 3 Brons | Eirin Maria Kvandal Norge | 132,4-18,5 |
| 4 | Eva Pinkelnig Österrike | 125,0-25,9 |
| 5 | Anna Odine Strøm Norge | 120,7-30,2 |
| 6 | Lisa Eder Österrike | 117,7-33,2 |
| 7 | Nozomi Maruyama Japan | 114,3-36,6 |
| 8 | Jacqueline Seifriedsberger Österrike | 114,1-36,8 |
| 9 | Yuki Ito Japan | 112,0-38,9 |
| 10 | Alexandria Loutitt Kanada | 109,8-41,1 |
Ur FIS resultatlista för tävlingen (raceid 7304).
Falun 2027
VM stora backen damer 2027Fredag 5 mars på Lugnet. Tider, bana och format.Fler grenar 2025