Arkiv: Falun 2015
Skid-VM 2015
VM i nordisk skidsport 2015 avgjordes i Falun i Sverige, 18 februari till 1 mars 2015 enligt FIS resultatlistor. 21 medaljtävlingar i längdskidor, backhoppning och nordisk kombination.
Flest guld: Norge, 11
Sverige: 2 guld, 4 silver, 3 brons
Medaljligan
Medaljligan 2015
| Plats, nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Norge | 11 | 4 | 5 | 20 |
| 2. Tyskland | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3. Sverige | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 4. Frankrike | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5. Österrike | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6. Ryssland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. USA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. Tjeckien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egen räkning ur FIS resultatlistor för de 21 medaljtävlingarna. FIS databas visar i dag ryska och belarusiska åkare som AIN; här visas de som Ryssland och Belarus, som de tävlade då.
Sverige
Svenska medaljer
| Silver | Sprint, klassisk stil, damerStina Nilsson, 19 februari |
| Brons | Skiathlon 15 km, damerCharlotte Kalla, 21 februari |
| Silver | Teamsprint, fri stil, damerSveriges lag, 22 februari |
| Guld | 10 km fri stil, damerCharlotte Kalla, 24 februari |
| Guld | 15 km fri stil, herrarJohan Olsson, 25 februari |
| Silver | Stafett 4 x 5 km, damerSofia Bleckur, Charlotte Kalla, Maria Rydqvist, Stina Nilsson, 26 februari |
| Silver | Stafett 4 x 10 km, herrarSveriges lag, 27 februari |
| Brons | 30 km masstart, klassisk stil, damerCharlotte Kalla, 28 februari |
| Brons | 50 km masstart, klassisk stil, herrarJohan Olsson, 1 mars |
12 medaljtävlingar
Längdskidor
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Sprint, klassisk stil, damer19 februari | Marit Bjørgen, NorgeStina Nilsson, SverigeMaiken Caspersen Falla, Norge |
| Sprint, klassisk stil, herrar19 februari | Petter Northug, NorgeAlex Harvey, KanadaOla Vigen Hattestad, Norge |
| Skiathlon 15 km, damer21 februari | Therese Johaug, NorgeAstrid Uhrenholdt Jacobsen, NorgeCharlotte Kalla, Sverige |
| Skiathlon 30 km, herrar21 februari | Maksim Vylegzjanin, RysslandDario Cologna, SchweizAlex Harvey, Kanada |
| Teamsprint, fri stil, damer22 februari | NorgeSverigePolen |
| Teamsprint, fri stil, herrar22 februari | NorgeRysslandItalien |
| 10 km fri stil, damer24 februari | Charlotte Kalla, SverigeJessie Diggins, USACaitlin Gregg, USA |
| 15 km fri stil, herrar25 februari | Johan Olsson, SverigeMaurice Manificat, FrankrikeAnders Gløersen, Norge |
| Stafett 4 x 5 km, damer26 februari | NorgeMarit Bjørgen, Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt JacobsenSverigeSofia Bleckur, Charlotte Kalla, Maria Rydqvist, Stina NilssonFinlandAino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Riitta-Liisa Roponen, Krista Pärmäkoski |
| Stafett 4 x 10 km, herrar27 februari | NorgeSverigeFrankrike |
| 30 km masstart, klassisk stil, damer28 februari | Therese Johaug, NorgeMarit Bjørgen, NorgeCharlotte Kalla, Sverige |
| 50 km masstart, klassisk stil, herrar1 mars | Petter Northug, NorgeLukáš Bauer, TjeckienJohan Olsson, Sverige |
5 medaljtävlingar
Backhoppning
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Normalbacke, damer20 februari | Carina Vogt, TysklandYuki Ito, JapanDaniela Iraschko-Stolz, Österrike |
| Normalbacke, herrar21 februari | Rune Velta, NorgeSeverin Freund, TysklandStefan Kraft, Österrike |
| Mixed lag, normalbacke22 februari | TysklandCarina Vogt, Richard Freitag, Katharina Althaus, Severin FreundNorgeLine Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby, Rune VeltaJapanSara Takanashi, Noriaki Kasai, Yuki Ito, Taku Takeuchi |
| Stora backen, herrar26 februari | Severin Freund, TysklandGregor Schlierenzauer, ÖsterrikeRune Velta, Norge |
| Lag, stora backen, herrar28 februari | NorgeAnders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel, Rune VeltaÖsterrikeStefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Poppinger, Gregor SchlierenzauerPolenPiotr Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Kamil Stoch |
4 medaljtävlingar
Nordisk kombination
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Gundersen normalbacke, 10 km, herrar20 februari | Johannes Rydzek, TysklandAlessandro Pittin, ItalienJason Lamy-Chappuis, Frankrike |
| Lag normalbacke, 4 x 5 km, herrar22 februari | TysklandTino Edelmann, Eric Frenzel, Fabian Rießle, Johannes RydzekNorgeMagnus Hovdal Moan, Håvard Klemetsen, Mikko Kokslien, Jørgen GraabakFrankrikeFrançois Braud, Maxime Laheurte, Sébastien Lacroix, Jason Lamy-Chappuis |
| Gundersen stora backen, 10 km, herrar26 februari | Bernhard Gruber, ÖsterrikeFrançois Braud, FrankrikeJohannes Rydzek, Tyskland |
| Teamsprint stora backen, 2 x 7,5 km, herrar28 februari | FrankrikeFrançois Braud, Jason Lamy-ChappuisTysklandEric Frenzel, Johannes RydzekNorgeMagnus Hovdal Moan, Håvard Klemetsen |
Fler mästerskap