Arkiv: Oberstdorf 2021
Skid-VM 2021
VM i nordisk skidsport 2021 avgjordes i Oberstdorf i Tyskland, 24 februari till 7 mars 2021 enligt FIS resultatlistor. 24 medaljtävlingar i längdskidor, backhoppning och nordisk kombination.
Flest guld: Norge, 13
Sverige: 2 guld, 2 silver, 3 brons
Medaljligan
Medaljligan 2021
| Plats, nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Norge | 13 | 11 | 7 | 31 |
| 2. Österrike | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3. Sverige | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4. Tyskland | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5. Ryska skidförbundet (RSF) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6. Slovenien | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7. Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Finland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9. Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egen räkning ur FIS resultatlistor för de 24 medaljtävlingarna. Ryska åkare tävlade 2021 som RSF (Ryska skidförbundet).
Sverige
Svenska medaljer
| Guld | Sprint, klassisk stil, damerJonna Sundling, 25 februari |
| Silver | Skiathlon 15 km, damerFrida Karlsson, 27 februari |
| Brons | Skiathlon 15 km, damerEbba Andersson, 27 februari |
| Guld | Teamsprint, fri stil, damerSveriges lag, 28 februari |
| Silver | 10 km fri stil, damerFrida Karlsson, 2 mars |
| Brons | 10 km fri stil, damerEbba Andersson, 2 mars |
| Brons | 30 km masstart, klassisk stil, damerFrida Karlsson, 6 mars |
12 medaljtävlingar
Längdskidor
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Sprint, klassisk stil, damer25 februari | Jonna Sundling, SverigeMaiken Caspersen Falla, NorgeAnamarija Lampič, Slovenien |
| Sprint, klassisk stil, herrar25 februari | Johannes Høsflot Klæbo, NorgeErik Valnes, NorgeHåvard Solås Taugbøl, Norge |
| Skiathlon 15 km, damer27 februari | Therese Johaug, NorgeFrida Karlsson, SverigeEbba Andersson, Sverige |
| Skiathlon 30 km, herrar27 februari | Aleksandr Bolsjunov, Ryska skidförbundet (RSF)Simen Hegstad Krüger, NorgeHans Christer Holund, Norge |
| Teamsprint, fri stil, damer28 februari | SverigeSchweizSlovenien |
| Teamsprint, fri stil, herrar28 februari | NorgeFinlandRyska skidförbundet (RSF) |
| 10 km fri stil, damer2 mars | Therese Johaug, NorgeFrida Karlsson, SverigeEbba Andersson, Sverige |
| 15 km fri stil, herrar3 mars | Hans Christer Holund, NorgeSimen Hegstad Krüger, NorgeHarald Østberg Amundsen, Norge |
| Stafett 4 x 5 km, damer4 mars | NorgeRyska skidförbundet (RSF)Finland |
| Stafett 4 x 10 km, herrar5 mars | NorgeRyska skidförbundet (RSF)Frankrike |
| 30 km masstart, klassisk stil, damer6 mars | Therese Johaug, NorgeHeidi Weng, NorgeFrida Karlsson, Sverige |
| 50 km masstart, klassisk stil, herrar7 mars | Emil Iversen, NorgeAleksandr Bolsjunov, Ryska skidförbundet (RSF)Simen Hegstad Krüger, Norge |
7 medaljtävlingar
Backhoppning
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Normalbacke, damer25 februari | Ema Klinec, SlovenienMaren Lundby, NorgeSara Takanashi, Japan |
| Lag, normalbacke, damer26 februari | ÖsterrikeDaniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hölzl, Marita KramerSlovenienNika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj, Ema KlinecNorgeSilje Opseth, Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjørseth, Maren Lundby |
| Normalbacke, herrar27 februari | Piotr Żyła, PolenKarl Geiger, TysklandAnže Lanišek, Slovenien |
| Mixed lag, normalbacke28 februari | TysklandKatharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht, Karl GeigerNorgeSilje Opseth, Robert Johansson, Maren Lundby, Halvor Egner GranerudÖsterrikeMarita Kramer, Michael Hayböck, Daniela Iraschko-Stolz, Stefan Kraft |
| Stora backen, damer3 mars | Maren Lundby, NorgeSara Takanashi, JapanNika Križnar, Slovenien |
| Stora backen, herrar5 mars | Stefan Kraft, ÖsterrikeRobert Johansson, NorgeKarl Geiger, Tyskland |
| Lag, stora backen, herrar6 mars | TysklandPius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler, Karl GeigerÖsterrikePhilipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan KraftPolenPiotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Dawid Kubacki |
5 medaljtävlingar
Nordisk kombination
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Gundersen normalbacke, 10 km, herrar26 februari | Jarl Magnus Riiber, NorgeIlkka Herola, FinlandJens Lurås Oftebro, Norge |
| Gundersen normalbacke, 5 km, damer27 februari | Gyda Westvold Hansen, NorgeMari Leinan Lund, NorgeMarte Leinan Lund, Norge |
| Lag normalbacke, 4 x 5 km, herrar28 februari | NorgeTysklandÖsterrike |
| Gundersen stora backen, 10 km, herrar4 mars | Johannes Lamparter, ÖsterrikeJarl Magnus Riiber, NorgeAkito Watabe, Japan |
| Teamsprint stora backen, 2 x 7,5 km, herrar6 mars | ÖsterrikeNorgeTyskland |
Fler mästerskap