Arkiv: Lahtis 2017
Skid-VM 2017
VM i nordisk skidsport 2017 avgjordes i Lahtis i Finland, 22 februari till 5 mars 2017 enligt FIS resultatlistor. 21 medaljtävlingar i längdskidor, backhoppning och nordisk kombination.
Flest guld: Norge, 7
Sverige: 0 guld, 2 silver, 2 brons
Medaljligan
Medaljligan 2017
| Plats, nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Norge | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 2. Tyskland | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 3. Ryssland | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4. Österrike | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5. Finland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6. Italien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Japan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10. Sverige | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11. USA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12. Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egen räkning ur FIS resultatlistor för de 21 medaljtävlingarna. FIS databas visar i dag ryska och belarusiska åkare som AIN; här visas de som Ryssland och Belarus, som de tävlade då.
Sverige
Svenska medaljer
| Brons | Skiathlon 15 km, damerCharlotte Kalla, 25 februari |
| Silver | 10 km klassisk stil, damerCharlotte Kalla, 28 februari |
| Silver | Stafett 4 x 5 km, damerSveriges lag, 2 mars |
| Brons | Stafett 4 x 10 km, herrarSveriges lag, 3 mars |
12 medaljtävlingar
Längdskidor
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Sprint, fri stil, damer23 februari | Maiken Caspersen Falla, NorgeJessie Diggins, USAKikkan Randall, USA |
| Sprint, fri stil, herrar23 februari | Federico Pellegrino, ItalienSergej Ustjugov, RysslandJohannes Høsflot Klæbo, Norge |
| Skiathlon 15 km, damer25 februari | Marit Bjørgen, NorgeKrista Pärmäkoski, FinlandCharlotte Kalla, Sverige |
| Skiathlon 30 km, herrar25 februari | Sergej Ustjugov, RysslandMartin Johnsrud Sundby, NorgeFinn Hågen Krogh, Norge |
| Teamsprint, klassisk stil, damer26 februari | NorgeRysslandUSA |
| Teamsprint, klassisk stil, herrar26 februari | RysslandItalienFinland |
| 10 km klassisk stil, damer28 februari | Marit Bjørgen, NorgeCharlotte Kalla, SverigeAstrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge |
| 15 km klassisk stil, herrar1 mars | Iivo Niskanen, FinlandMartin Johnsrud Sundby, NorgeNiklas Dyrhaug, Norge |
| Stafett 4 x 5 km, damer2 mars | NorgeSverigeFinland |
| Stafett 4 x 10 km, herrar3 mars | NorgeRysslandSverige |
| 30 km masstart, fri stil, damer4 mars | Marit Bjørgen, NorgeHeidi Weng, NorgeAstrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge |
| 50 km masstart, fri stil, herrar5 mars | Alex Harvey, KanadaSergej Ustjugov, RysslandMatti Heikkinen, Finland |
5 medaljtävlingar
Backhoppning
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Normalbacke, damer24 februari | Carina Vogt, TysklandYuki Ito, JapanSara Takanashi, Japan |
| Normalbacke, herrar25 februari | Stefan Kraft, ÖsterrikeAndreas Wellinger, TysklandMarkus Eisenbichler, Tyskland |
| Mixed lag, normalbacke26 februari | TysklandCarina Vogt, Markus Eisenbichler, Svenja Würth, Andreas WellingerÖsterrikeDaniela Iraschko-Stolz, Michael Hayböck, Jacqueline Seifriedsberger, Stefan KraftJapanSara Takanashi, Taku Takeuchi, Yuki Ito, Daiki Ito |
| Stora backen, herrar2 mars | Stefan Kraft, ÖsterrikeAndreas Wellinger, TysklandPiotr Żyła, Polen |
| Lag, stora backen, herrar4 mars | PolenPiotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil StochNorgeAnders Fannemel, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Andreas StjernenÖsterrikeMichael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft |
4 medaljtävlingar
Nordisk kombination
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Gundersen normalbacke, 10 km, herrar24 februari | Johannes Rydzek, TysklandEric Frenzel, TysklandBjörn Kircheisen, Tyskland |
| Lag normalbacke, 4 x 5 km, herrar26 februari | TysklandBjörn Kircheisen, Eric Frenzel, Fabian Rießle, Johannes RydzekNorgeMagnus Hovdal Moan, Mikko Kokslien, Magnus Krog, Jørgen GraabakÖsterrikeBernhard Gruber, Mario Seidl, Philipp Orter, Paul Gerstgraser |
| Gundersen stora backen, 10 km, herrar1 mars | Johannes Rydzek, TysklandAkito Watabe, JapanFrançois Braud, Frankrike |
| Teamsprint stora backen, 2 x 7,5 km, herrar3 mars | TysklandEric Frenzel, Johannes RydzekNorgeMagnus Hovdal Moan, Magnus KrogJapanYoshito Watabe, Akito Watabe |
Fler mästerskap