Arkiv: Planica 2023
Skid-VM 2023
VM i nordisk skidsport 2023 avgjordes i Planica i Slovenien, 22 februari till 5 mars 2023 enligt FIS resultatlistor. 24 medaljtävlingar i längdskidor, backhoppning och nordisk kombination.
Flest guld: Norge, 12
Sverige: 4 guld, 3 silver, 5 brons
Medaljligan
Medaljligan 2023
| Plats, nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Norge | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 2. Sverige | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3. Tyskland | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 4. Slovenien | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5. Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Österrike | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 9. Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. Frankrike | 0 | 0 | 2 | 2 |
Egen räkning ur FIS resultatlistor för de 24 medaljtävlingarna.
Sverige
Svenska medaljer
| Guld | Sprint, klassisk stil, damerJonna Sundling, 23 februari |
| Silver | Sprint, klassisk stil, damerEmma Ribom, 23 februari |
| Brons | Sprint, klassisk stil, damerMaja Dahlqvist, 23 februari |
| Guld | Skiathlon 15 km, damerEbba Andersson, 25 februari |
| Silver | Skiathlon 15 km, damerFrida Karlsson, 25 februari |
| Guld | Teamsprint, fri stil, damerSveriges lag, 26 februari |
| Silver | 10 km fri stil, damerFrida Karlsson, 28 februari |
| Brons | 10 km fri stil, damerEbba Andersson, 28 februari |
| Brons | Stafett 4 x 5 km, damerSveriges lag, 2 mars |
| Guld | 30 km masstart, klassisk stil, damerEbba Andersson, 4 mars |
| Brons | 30 km masstart, klassisk stil, damerFrida Karlsson, 4 mars |
| Brons | 50 km masstart, klassisk stil, herrarWilliam Poromaa, 5 mars |
12 medaljtävlingar
Längdskidor
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Sprint, klassisk stil, damer23 februari | Jonna Sundling, SverigeEmma Ribom, SverigeMaja Dahlqvist, Sverige |
| Sprint, klassisk stil, herrar23 februari | Johannes Høsflot Klæbo, NorgePål Golberg, NorgeJules Chappaz, Frankrike |
| Skiathlon 30 km, herrar24 februari | Simen Hegstad Krüger, NorgeJohannes Høsflot Klæbo, NorgeSjur Røthe, Norge |
| Skiathlon 15 km, damer25 februari | Ebba Andersson, SverigeFrida Karlsson, SverigeAstrid Øyre Slind, Norge |
| Teamsprint, fri stil, damer26 februari | SverigeNorgeUSA |
| Teamsprint, fri stil, herrar26 februari | NorgeItalienFrankrike |
| 10 km fri stil, damer28 februari | Jessie Diggins, USAFrida Karlsson, SverigeEbba Andersson, Sverige |
| 15 km fri stil, herrar1 mars | Simen Hegstad Krüger, NorgeHarald Østberg Amundsen, NorgeHans Christer Holund, Norge |
| Stafett 4 x 5 km, damer2 mars | NorgeTysklandSverige |
| Stafett 4 x 10 km, herrar3 mars | NorgeFinlandTyskland |
| 30 km masstart, klassisk stil, damer4 mars | Ebba Andersson, SverigeAnne Kjersti Kalvå, NorgeFrida Karlsson, Sverige |
| 50 km masstart, klassisk stil, herrar5 mars | Pål Golberg, NorgeJohannes Høsflot Klæbo, NorgeWilliam Poromaa, Sverige |
7 medaljtävlingar
Backhoppning
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Normalbacke, damer23 februari | Katharina Althaus, TysklandEva Pinkelnig, ÖsterrikeAnna Odine Strøm, Norge |
| Lag, normalbacke, damer25 februari | TysklandAnna Rupprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag, Katharina AlthausÖsterrikeChiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger, Eva PinkelnigNorgeMaren Lundby, Eirin Maria Kvandal, Thea Minyan Bjørseth, Anna Odine Strøm |
| Normalbacke, herrar25 februari | Piotr Żyła, PolenAndreas Wellinger, TysklandKarl Geiger, Tyskland |
| Mixed lag, normalbacke26 februari | TysklandSelina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus, Andreas WellingerNorgeAnna Odine Strøm, Johann André Forfang, Thea Minyan Bjørseth, Halvor Egner GranerudSlovenienNika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec, Anže Lanišek |
| Stora backen, damer1 mars | Alexandria Loutitt, KanadaMaren Lundby, NorgeKatharina Althaus, Tyskland |
| Stora backen, herrar3 mars | Timi Zajc, SlovenienRyoyu Kobayashi, JapanDawid Kubacki, Polen |
| Lag, stora backen, herrar4 mars | SlovenienLovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc, Anže LanišekNorgeJohann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik, Halvor Egner GranerudÖsterrikeDaniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft |
5 medaljtävlingar
Nordisk kombination
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Gundersen normalbacke, 5 km, damer24 februari | Gyda Westvold Hansen, NorgeNathalie Armbruster, TysklandHaruka Kasai, Japan |
| Gundersen normalbacke, 10 km, herrar25 februari | Jarl Magnus Riiber, NorgeJulian Schmid, TysklandFranz-Josef Rehrl, Österrike |
| Mixed lag normalbacke, 4 x 5 km26 februari | NorgeTysklandÖsterrike |
| Lag stora backen, 4 x 5 km, herrar1 mars | NorgeTysklandÖsterrike |
| Gundersen stora backen, 10 km, herrar4 mars | Jarl Magnus Riiber, NorgeJens Lurås Oftebro, NorgeJohannes Lamparter, Österrike |
Fler mästerskap