Arkiv: Seefeld 2019
Skid-VM 2019
VM i nordisk skidsport 2019 avgjordes i Seefeld i Österrike, 20 februari till 3 mars 2019 enligt FIS resultatlistor. 22 medaljtävlingar i längdskidor, backhoppning och nordisk kombination.
Flest guld: Norge, 13
Sverige: 2 guld, 2 silver, 1 brons
Medaljligan
Medaljligan 2019
| Plats, nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Norge | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. Tyskland | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3. Sverige | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4. Polen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5. Ryssland | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 6. Österrike | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7. Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. Slovenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Japan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10. Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egen räkning ur FIS resultatlistor för de 22 medaljtävlingarna. FIS databas visar i dag ryska och belarusiska åkare som AIN; här visas de som Ryssland och Belarus, som de tävlade då.
Sverige
Svenska medaljer
| Silver | Sprint, fri stil, damerStina Nilsson, 21 februari |
| Guld | Teamsprint, klassisk stil, damerSveriges lag, 24 februari |
| Silver | 10 km klassisk stil, damerFrida Karlsson, 26 februari |
| Guld | Stafett 4 x 5 km, damerSveriges lag, 28 februari |
| Brons | 30 km masstart, fri stil, damerFrida Karlsson, 2 mars |
12 medaljtävlingar
Längdskidor
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Sprint, fri stil, damer21 februari | Maiken Caspersen Falla, NorgeStina Nilsson, SverigeMari Eide, Norge |
| Sprint, fri stil, herrar21 februari | Johannes Høsflot Klæbo, NorgeFederico Pellegrino, ItalienGleb Retivych, Ryssland |
| Skiathlon 15 km, damer23 februari | Therese Johaug, NorgeIngvild Flugstad Østberg, NorgeNatalja Neprjajeva, Ryssland |
| Skiathlon 30 km, herrar23 februari | Sjur Røthe, NorgeAleksandr Bolsjunov, RysslandMartin Johnsrud Sundby, Norge |
| Teamsprint, klassisk stil, damer24 februari | SverigeSlovenienNorge |
| Teamsprint, klassisk stil, herrar24 februari | NorgeRysslandItalien |
| 10 km klassisk stil, damer26 februari | Therese Johaug, NorgeFrida Karlsson, SverigeIngvild Flugstad Østberg, Norge |
| 15 km klassisk stil, herrar27 februari | Martin Johnsrud Sundby, NorgeAleksandr Bessmertnych, RysslandIivo Niskanen, Finland |
| Stafett 4 x 5 km, damer28 februari | SverigeNorgeRyssland |
| Stafett 4 x 10 km, herrar1 mars | NorgeRysslandFrankrike |
| 30 km masstart, fri stil, damer2 mars | Therese Johaug, NorgeIngvild Flugstad Østberg, NorgeFrida Karlsson, Sverige |
| 50 km masstart, fri stil, herrar3 mars | Hans Christer Holund, NorgeAleksandr Bolsjunov, RysslandSjur Røthe, Norge |
6 medaljtävlingar
Backhoppning
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Stora backen, herrar23 februari | Markus Eisenbichler, TysklandKarl Geiger, TysklandKillian Peier, Schweiz |
| Lag, stora backen, herrar24 februari | TysklandKarl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe, Markus EisenbichlerÖsterrikePhilipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber, Stefan KraftJapanYukiya Sato, Daiki Ito, Junshiro Kobayashi, Ryoyu Kobayashi |
| Lag, normalbacke, damer26 februari | TysklandJuliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt, Katharina AlthausÖsterrikeEva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-StolzNorgeAnna Odine Strøm, Ingebjørg Saglien Bråten, Silje Opseth, Maren Lundby |
| Normalbacke, damer27 februari | Maren Lundby, NorgeKatharina Althaus, TysklandDaniela Iraschko-Stolz, Österrike |
| Normalbacke, herrar1 mars | Dawid Kubacki, PolenKamil Stoch, PolenStefan Kraft, Österrike |
| Mixed lag, normalbacke2 mars | TysklandKatharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth, Karl GeigerÖsterrikeEva Pinkelnig, Philipp Aschenwald, Daniela Iraschko-Stolz, Stefan KraftNorgeAnna Odine Strøm, Robert Johansson, Maren Lundby, Andreas Stjernen |
4 medaljtävlingar
Nordisk kombination
| Gren | Medaljörer |
|---|---|
| Gundersen stora backen, 10 km, herrar22 februari | Eric Frenzel, TysklandJan Schmid, NorgeFranz-Josef Rehrl, Österrike |
| Teamsprint stora backen, 2 x 7,5 km, herrar24 februari | TysklandEric Frenzel, Fabian RießleNorgeJan Schmid, Jarl Magnus RiiberÖsterrikeFranz-Josef Rehrl, Bernhard Gruber |
| Gundersen normalbacke, 10 km, herrar28 februari | Jarl Magnus Riiber, NorgeBernhard Gruber, ÖsterrikeAkito Watabe, Japan |
| Lag normalbacke, 4 x 5 km, herrar2 mars | NorgeEspen Bjørnstad, Jan Schmid, Jørgen Graabak, Jarl Magnus RiiberTysklandJohannes Rydzek, Eric Frenzel, Fabian Rießle, Vinzenz GeigerJapanGo Yamamoto, Yoshito Watabe, Hideaki Nagai, Akito Watabe |
Fler mästerskap